
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ITA - 221 | 2764 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ITA - 220 | 3668 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | ITA - 219 | 9197 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ITA - 218 | 6411 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | ITA - 217 | 8916 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | ITA - 216 | 1735 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | ITA - 215 | 7342 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | ITA - 214 | 6895 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | ITA - 213 | 4573 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | ITA - 212 | 0989 |
