
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | NUS - 215 | 6474 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | NUS - 214 | 0618 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | NUS - 213 | 2143 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NUS - 212 | 7135 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | NUS - 211 | 6476 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | NUS - 210 | 8714 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | NUS - 209 | 1025 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | NUS - 208 | 3631 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | NUS - 207 | 6625 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | NUS - 206 | 0349 |
