
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | UK6D - 221 | 1324 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | UK6D - 220 | 2469 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | UK6D - 219 | 6162 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | UK6D - 218 | 0512 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | UK6D - 217 | 5873 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | UK6D - 216 | 7389 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | UK6D - 215 | 4069 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | UK6D - 214 | 3206 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | UK6D - 213 | 9028 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | UK6D - 212 | 6795 |
